输出转速(r/min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 弯矩 刚性 代表值Nm/arc.min.(kgf-m/arc.min.) | 容许弯矩Nm (kgf-m) | 瞬时最大容许弯矩Nm (kgf-m) | 容许最高输出转速r/min | 启动、停止时的最大容许弯矩 Nm (kgf-m) | 瞬时最大容许转矩Nm (kgf-m) | 空程 MAX. Arc.min. | 扭转刚度代表值Nm/arc.min(kgf-m/Arc.min.) | 惯性力矩I (I=GD²/4) 输入轴转换值Kg-m² | 重量Kg | |||||||||||
型号 | 速比值 | 输出 传矩 | 输入功率 | 输出 传矩 | 输入功率 | 输出 传矩 | 输入功率 | 输出 传矩 | 输入功率 | 输出 传矩 | 输入功率 | 输出 传矩 | 输入功率 | 输出 传矩 | 输入功率 | 输出 传矩 | 输入功率 | 输出 传矩 | 输入功率 | |||||||||||
行星架旋转(R) | 针齿壳旋转 | Nm (kgf-m) | kW | Nm (kgf-m) | kW | Nm (kgf-m) | kW | Nm (kgf-m) | kW | Nm (kgf-m) | kW | Nm (kgf-m) | kW | Nm (kgf-m) | kW | Nm (kgf-m) | kW | Nm (kgf-m) | kW | |||||||||||
BX20E | 57 | 56 | 231 (23.6) | 0.16 | 188 (19.2) | 0.26 | 167 (17.0) | 0.35 | 153 (15.6) | 0.43 | 143 (14.6) | 0.50 | 135 (13.8) | 0.57 | 124 (12.7) | 0.70 | 115 (11.8) | 0.81 | 110 (11.2) | 0.92 | 372 (38) | 882 (90) | 1764 (180) | 75 | 412 (42) | 833 (85) | 1′ | 49 (5) | 9.66×10-6 6.07×10-6 4.32×10-6 3.56×10-6 2.88×10-6 2.39×10-6 |
4.7 |
81 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
141 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
161 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
BX40E | 57 | 56 | 572 (58.4) | 0.40 | 465(47.4) | 0.65 | 412 (42.0) | 0.86 | 377 (38.5) | 1.05 | 353 (36.0) | 1.23 | 334 (34.1) | 1.40 | 307 (31.3) | 1.71 | 287 (29.3) | 2.00 | 271 (27.7) | 2.27 | 931 (95) | 1666 (170) | 3332 (340) | 70 | 1029 (105) | 2058 (210) | 1′ | 108 (11) | 3.25×10-5 2.20×10-5 1.63×10-5 1.37×10-5 1.01×10-5 |
9.3 |
81 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
BX80E | 57 | 56 | 1088 (111) | 0.76 | 885(90.3) | 1.24 | 784 (80.0) | 1.64 | 719 (73.4) | 2。01 | 672 (68.6) | 2.35 | 637 (65) | 2.67 | 584 (59.6) | 3.26 | 546 (55.7) | 3.81 | 517 (52.8) | 4.33 | 1176 (120) | 2156 (220) | 4312 (440) | 70 | 1960 (200) | 3920 (400) | 1′ | 196 (20) | 8.16×10-5 6.00×10-5 4.82×10-5 3.96×10-5 2.98×10-5 |
13.1 |
81 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
BX110E | 81 | 80 | 1499 (153) | 1.05 | 1215 (124) | 1.70 | 1078 (110) | 2.26 | 990 (101) | 2.76 | 925 (94.4) | 3.23 | 875 (89.3) | 3.67 | 804 (82.0) | 4.49 | 1470 (150) | 2940 (300) | 5880 (600) | 50 | 2695 (275) | 5390 (550) | 1′ | 294 (30) | 9.88×10-5 6.96×10-5 4.36×10-5 3.89×10-5 |
17.4 | ||||
111 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
161 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
175.28 | 174,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
BX160E | 81 | 80 | 2176 (222) | 1.52 | 1774 (181) | 2.48 | 1568 (160) | 3.28 | 1441 (147) | 4.02 | 1343 (137) | 4.69 | 1274 (130) | 2940 (300) | 3920 (400) | 7840 (800) | 45 | 3920 (400) | 7840 (800) | 1′ | 392 (40) | 1.77×10-4 1.40×10-4 1.06×10-4 0.87×10-4 0.74×10-4 |
26.4 | |||||||
101 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
145 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
BX320E | 81 | 80 | 4361 (445) | 3.04 | 3538 (361) | 4.94 | 3136 (320) | 6.57 | 2881 (294) | 8.05 | 2695 (275) | 9.41 | 2548 (260) | 10.7 | 4900 (500) | 7056 (720) | 14112 (1440) | 35 | 7840 (800) | 15680 (1600) | 1′ | 980 (100) | 4.83×10-4 3.79×10-4 3.15×10-4 2.84×10-4 2.54×10-4 2.36×10-4 1.97×10-4 1.77×10-4 1.68×10-4 |
44.3 | ||||||
101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
118.5 | 117.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
141 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
185 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
BX450E | 81 | 80 | 6135 (626) | 4.28 | 4978 (508) | 6.95 | 4410 (450) | 9.24 | 4047 (413) | 11.3 | 3783 (386) | 13.2 | 7448 (760) | 8820 (900) | 17640 (1800) | 25 | 11025 (1125) | 22050 (2250) | 1′ | 1176 (120) | 8.75×10-4 6.91×10-4 5.20×10-4 4.12×10-4 3.61×10-4 3.07×10-4 2.71×10-4 2.03×10-4 1.68×10-4 |
66.4 | ||||||||
101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
192.4 | 191.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
210.23 | 209.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
257.84 | 256.84 |
您好,欢迎莅临雅伯宏传动,欢迎咨询...
![]() 触屏版二维码 |